令和7年度
安定基準価格:207円/kg 安定基準価格:207円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 令和7年04月 | 324.98円 | 0.000円 |
| 令和7年05月 | 332.57円 | 0.000円 |
| 令和7年06月 | 332.71円 | 0.000円 |
| 令和7年07月 | 333.10円 | 0.000円 |
| 令和7年08月 | 321.31円 | 0.000円 |
| 令和7年09月 | 326.09円 | 0.000円 |
| 令和7年10月 | 328.78円 | 0.000円 |
| 令和7年11月 | 339.72円 | 0.000円 |
| 令和7年12月 | 344.35円 | 0.000円 |
| 令和8年01月 | 308.50円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
令和6年度
安定基準価格:222円/kg 安定基準価格:202円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 令和6年04月 | 214.41円 | 6.831円 |
| 令和6年05月 | 199.61円 | 18.000円 |
| 令和6年06月 | 199.56円 | 18.000円 |
| 令和6年07月 | 208.73円 | 11.943円 |
| 令和6年08月 | 227.47円 | 0.000円 |
| 令和6年09月 | 262.74円 | 0.000円 |
| 令和6年10月 | 272.79円 | 0.000円 |
| 令和6年11月 | 275.91円 | 0.000円 |
| 令和6年12月 | 284.12円 | 0.000円 |
| 令和7年01月 | 255.82円 | 0.000円 |
| 令和7年02月 | 308.91円 | 0.000円 |
| 令和7年03月 | 317.85円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
令和5年度
安定基準価格:209円/kg 安定基準価格:190円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 令和5年04月 | 345.38円 | 0.000円 |
| 令和5年05月 | 345.34円 | 0.000円 |
| 令和5年06月 | 343.76円 | 0.000円 |
| 令和5年07月 | 316.81円 | 0.000円 |
| 令和5年08月 | 286.66円 | 0.000円 |
| 令和5年09月 | 295.13円 | 0.000円 |
| 令和5年10月 | 287.36円 | 0.000円 |
| 令和5年11月 | 255.48円 | 0.000円 |
| 令和5年12月 | 240.68円 | 0.000円 |
| 令和6年01月 | 173.09円 | 17.100円 |
| 令和6年02月 | 183.35円 | 17.100円 |
| 令和6年03月 | 204.49円 | 4.059円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
令和4年度
安定基準価格:181円/kg 安定基準価格:159円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 令和4年04月 | 207.06円 | 0.000円 |
| 令和4年05月 | 215.83円 | 0.000円 |
| 令和4年06月 | 208.07円 | 0.000円 |
| 令和4年07月 | 204.57円 | 0.000円 |
| 令和4年08月 | 207.54円 | 0.000円 |
| 令和4年09月 | 226.38円 | 0.000円 |
| 令和4年10月 | 238.45円 | 0.000円 |
| 令和4年11月 | 255.39円 | 0.000円 |
| 令和4年12月 | 280.65円 | 0.000円 |
| 令和5年01月 | 272.16円 | 0.000円 |
| 令和5年02月 | 324.58円 | 0.000円 |
| 令和5年03月 | 338.56円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
令和3年度
安定基準価格:181円/kg 安定基準価格:159円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 令和3年04月 | 237.97円 | 0.000円 |
| 令和3年05月 | 252.27円 | 0.000円 |
| 令和3年06月 | 255.03円 | 0.000円 |
| 令和3年07月 | 242.09円 | 0.000円 |
| 令和3年08月 | 217.67円 | 0.000円 |
| 令和3年09月 | 215.92円 | 0.000円 |
| 令和3年10月 | 212.93円 | 0.000円 |
| 令和3年11月 | 205.93円 | 0.000円 |
| 令和3年12月 | 207.19円 | 0.000円 |
| 令和4年01月 | 145.54円 | 19.800円 |
| 令和4年02月 | 172.05円 | 8.055円 |
| 令和4年03月 | 190.77円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
令和2年度
安定基準価格:183円/kg 安定基準価格:161円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 令和2年04月 | 198.93円 | 0.000円 |
| 令和2年05月 | 163.31円 | 17.721円 |
| 令和2年06月 | 156.16円 | 19.800円 |
| 令和2年07月 | 152.05円 | 19.800円 |
| 令和2年08月 | 149.46円 | 19.800円 |
| 令和2年09月 | 159.08円 | 19.090円(19.800) |
| 令和2年10月 | 169.58円 | 0.000円(12.078) |
| 令和2年11月 | 174.18円 | 0.000円(7.938) |
| 令和2年12月 | 182.48円 | 0.000円(0.468) |
| 令和3年01月 | 135.34円 | 0.000円(19.800) |
| 令和3年02月 | 182.83円 | 0.000円(0.153) |
| 令和3年03月 | 218.07円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
令和元年度
安定基準価格:185円/kg 安定基準価格:163円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成31年04月 | 168.54円 | 14.814円 |
| 令和元年05月 | 171.27円 | 12.357円 |
| 令和元年06月 | 148.97円 | 19.800円 |
| 令和元年07月 | 148.97円 | 19.800円 |
| 令和元年08月 | 156.42円 | 19.800円 |
| 令和元年09月 | 187.88円 | 0.000円 |
| 令和元年10月 | 205.99円 | 0.000円 |
| 令和元年11月 | 213.78円 | 0.000円 |
| 令和元年12月 | 221.66円 | 0.000円 |
| 令和2年01月 | 165.22円 | 17.802円 |
| 令和2年02月 | 181.04円 | 3.564円 |
| 令和2年03月 | 193.67円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
平成30年度
安定基準価格:185円/kg 安定基準価格:163円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成30年04月 | 171.07円 | 12.537円 |
| 平成30年05月 | 157.50円 | 19.800円 |
| 平成30年06月 | 160.74円 | 19.800円 |
| 平成30年07月 | 177.11円 | 7.101円 |
| 平成30年08月 | 184.33円 | 0.603円 |
| 平成30年09月 | 193.10円 | 0.000円 |
| 平成30年10月 | 197.64円 | 0.000円 |
| 平成30年11月 | 193.84円 | 0.000円 |
| 平成30年12月 | 185.42円 | 0.000円 |
| 平成31年01月 | 111.72円 | 64.121円(65.952) |
| 平成31年02月 | 146.08円 | 19.800円 |
| 平成31年03月 | 162.61円 | 0.000円(19.800) |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
平成29年度
安定基準価格:187円/kg 安定基準価格:165円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成29年04月 | 217.69円 | 0.000円 |
| 平成29年05月 | 211.30円 | 0.000円 |
| 平成29年06月 | 189.65円 | 0.000円 |
| 平成29年07月 | 185.96円 | 0.936円 |
| 平成29年08月 | 181.33円 | 5.103円 |
| 平成29年09月 | 193.48円 | 0.000円 |
| 平成29年10月 | 209.94円 | 0.000円 |
| 平成29年11月 | 219.88円 | 0.000円 |
| 平成29年12月 | 225.25円 | 0.000円 |
| 平成30年01月 | 155.10円 | 28.710円 |
| 平成30年02月 | 184.74円 | 2.034円 |
| 平成30年03月 | 194.29円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
平成28年度
安定基準価格:189円/kg 安定基準価格:169円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成28年04月 | 208.75円 | 0.000円 |
| 平成28年05月 | 199.12円 | 0.000円 |
| 平成28年06月 | 191.75円 | 0.000円 |
| 平成28年07月 | 182.23円 | 6.093円 |
| 平成28年08月 | 181.12円 | 7.092円 |
| 平成28年09月 | 190.05円 | 0.000円 |
| 平成28年10月 | 206.98円 | 0.000円 |
| 平成28年11月 | 224.70円 | 0.000円 |
| 平成28年12月 | 236.29円 | 0.000円 |
| 平成29年01月 | 169.98円 | 17.118円 |
| 平成29年02月 | 198.74円 | 0.000円 |
| 平成29年03月 | 210.30円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
平成27年度
安定基準価格:188円/kg 安定基準価格:167円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成27年04月 | 217.86円 | 0.000円 |
| 平成27年05月 | 222.47円 | 0.000円 |
| 平成27年06月 | 215.46円 | 0.000円 |
| 平成27年07月 | 208.23円 | 0.000円 |
| 平成27年08月 | 219.89円 | 0.000円 |
| 平成27年09月 | 242.48円 | 0.000円 |
| 平成27年10月 | 247.84円 | 0.000円 |
| 平成27年11月 | 247.81円 | 0.000円 |
| 平成27年12月 | 247.67円 | 0.000円 |
| 平成28年01月 | 173.55円 | 13.005円 |
| 平成28年02月 | 203.61円 | 0.000円 |
| 平成28年03月 | 210.36円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
平成26年度
安定基準価格:187円/kg 安定基準価格:166円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成26年04月 | 215.31円 | 0.000円 |
| 平成26年05月 | 197.06円 | 0.000円 |
| 平成26年06月 | 191.32円 | 0.000円 |
| 平成26年07月 | 184.68円 | 2.088円 |
| 平成26年08月 | 187.31円 | 0.000円 |
| 平成26年09月 | 226.16円 | 0.000円 |
| 平成26年10月 | 232.20円 | 0.000円 |
| 平成26年11月 | 232.65円 | 0.000円 |
| 平成26年12月 | 240.28円 | 0.000円 |
| 平成27年01月 | 183.77円 | 2.907円 |
| 平成27年02月 | 201.38円 | 0.000円 |
| 平成27年03月 | 209.94円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
平成25年度
安定基準価格:186円/kg 安定基準価格:159円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成25年04月 | 168.54円 | 15.714円 |
| 平成25年05月 | 161.95円 | 21.645円 |
| 平成25年06月 | 155.66円 | 24.300円 |
| 平成25年07月 | 158.98円 | 24.300円 |
| 平成25年08月 | 175.66円 | 9.306円 |
| 平成25年09月 | 212.92円 | 0.000円 |
| 平成25年10月 | 221.25円 | 0.000円 |
| 平成25年11月 | 251.36円 | 0.000円 |
| 平成25年12月 | 272.34円 | 0.000円 |
| 平成26年01月 | 217.30円 | 0.000円 |
| 平成26年02月 | 234.28円 | 0.000円 |
| 平成26年03月 | 225.44円 | 0.000円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。
平成24年度
安定基準価格:185円/kg 安定基準価格:158円/kg
(単位:円/kg)
| 年月 | 標準取引価格 | 補填価格 |
|---|---|---|
| 平成24年04月 | 170.57円 | 12.987円 |
| 平成24年05月 | 161.80円 | 20.880円 |
| 平成24年06月 | 154.24円 | 24.300円 |
| 平成24年07月 | 156.34円 | 24.300円 |
| 平成24年08月 | 158.46円 | 23.886円 |
| 平成24年09月 | 174.28円 | 9.648円 |
| 平成24年10月 | 185.68円 | 0.000円 |
| 平成24年11月 | 199.52円 | 0.000円 |
| 平成24年12月 | 221.33円 | 0.000円 |
| 平成25年01月 | 163.89円 | 18.999円 |
| 平成25年02月 | 188.99円 | 0.000円 |
| 平成25年03月 | 174.14円 | 9.774円 |
注)補填価格は標準取引価格と補填基準価格の差額(補填基準価格と安定基準価格との差額を上限とする)の9割としている。

